Un sistema compatto e collaudato used 300L brewery equipment package based on MICET’s turnkey 300L brewhouse design. This refurbished used 3HL brewhouse system combines mash/kettle, lauter tun, whirlpool, 300L conical fermenters, 800L glycol tank, CIP and 6-6 bottle filler – ideal as a second-hand 300L brewing system for serious nano breweries and brewpubs.
Questa configurazione è costruita a partire dallo standard di MICET 300L turnkey brewery equipment e adattato come un modello rinnovato used 300L brewing system. Instead of mixing random second-hand tanks, you get a coherent used 3HL brewery with matched brewhouse, fermenters, glycol, CIP and bottle filler, engineered to work together from malt mill to packaging.




Modernized used 300L microbrewery equipment built on an industrial MICET design, adapted to your real project.
Dedicated 300L mash/kettle, 300L lauter tun and 300L whirlpool in one compact used 300L brewhouse, designed for stable, repeatable nano brewery batches.
We start from a defined MICET 300L brewery design, then inspect, clean, test and selectively refurbish each module in the used 300L brewery equipment pacchetto.
Includes malt mill, 300L brewhouse, 300L fermenters, glycol cooling, CIP and 6-6 bottle filling – a complete used 3HL brewing system for brewpubs and small craft breweries.
Mantenere il nucleo used 300L brewhouse while upgrading selected valves, pumps or controls with new components to match your standards and budget.
At the center of this used 300L brewing system is a three-vessel brewhouse with separate mash/kettle, lauter tun and whirlpool, plus a compact operator platform, plate heat exchanger and wort pump.
Effettivi 300L • Totali 390L (30% di spazio libero)
Effettivi 300L • Totali 390L (30% di spazio libero)
Effettivi 300L • Totali 390L (30% di spazio libero)
La cantina di questo used 300L brewery equipment il pacchetto include due fermentatori con camicia con capacità effettiva di circa 300L ciascuno, oltre a una gamma completa di valvole, manometri e raccordi.
Effettivo 300L • Totale 375L (25% di spazio libero)
Un raffreddamento stabile e una pulizia affidabile sono elementi fondamentali per qualsiasi used 3HL brewery. Questo pacchetto combina un serbatoio di glicole da 800L e un chiller da 3 HP con uno skid CIP compatto.
Effettivo 800L • Totale 880L
Il sistema di controllo del used 300L brewery equipment si basa su un concetto PID semiautomatico con pannello di controllo in acciaio inox e componenti industriali.
Per realizzare questo used 300L brewery equipment pronti per un nuovo progetto, seguiamo un processo strutturato di ricondizionamento e controllo qualità.
Review brewhouse, cellar, glycol, CIP and filler versus your capacity, layout and utilities.
Deep clean internal surfaces, remove residues and re-passivate stainless steel as needed.
Replace critical wear parts such as gaskets, PRVs, gauges, valves and selected electrical items.
Pressure test tanks and jackets, and function test pumps, chiller and control circuits.
Provide basic test records and photos, then pack and prepare the used 300L brewery for export.
Parametri tecnici chiave per il used 300L brewery equipment. You can copy this table into Excel for internal B2B evaluation and project planning.
| Sezione | Articolo | Dati tecnici fondamentali |
|---|---|---|
| Fresatura | Mulino a malto | Crushing ability ~150 kg/h; Model 3A; power ~0.75 kW; carbon steel body; alloy rollers φ155×200 mm; adjustable gap; ~700 RPM; roller temperature ≤56 °C. |
| Birreria | Tunnel di mash / bollitore | Effective 300 L; total 390 L; SUS304 inner 2.5 mm, outer 1.5 mm; cone head 3.0 mm; Rockwool 80 mm; glass manhole ~350 mm; 0.55 kW agitator; 160° cone; 12 kW electric heating; grant; CIP; PT100; mirror-polished interior. |
| Birreria | Tunnel di raffreddamento | Effective 300 L; total 390 L; SUS304 inner 2.5 mm, outer 1.5 mm; 80 mm insulation; wedge-wire false bottom (~0.7 mm gap, 4 parts); 0.55 kW motor; grain door 330×430 mm; CIP; PT100; mirror-polished interior. |
| Birreria | Vasca idromassaggio | Effective 300 L; total 390 L; SUS304 inner 2.5 mm, outer 1.5 mm; 80 mm insulation; 350 mm manhole; sight tube; tangential inlet; CIP; PT100; mirror-polished interior. |
| Birreria | Scambiatore di calore a piastre | SUS304; exchange area ~4 m²; two-stage, six-process cooling; wort, tap water and glycol connections; hanging type design. |
| Birreria | Pompa del mosto | Flow ~3 m³/h; head ~24 m; 1.5 kW; inverter speed control; open impeller; tri-clamp inlet (~51 mm) and outlet (~38 mm); CE listed. |
| Birreria | Filtro luppolo | SUS304; installato dopo il whirlpool e prima dello scambiatore di calore a piastre (PHE); spessore di filtrazione ~0,15 mm. |
| Birreria | Serbatoio di bilanciamento del mosto | Costruzione in vetro e acciaio inox; display del livello del liquido e della pressione; dotato di sensore di torbidità. |
| Birreria | Piattaforma dell'operatore | SUS304; sala di cottura saldata alla piattaforma; movibile con ruote; accesso con gradino; ingombro compatto. |
| Fermentazione | Tino di Fermentazione “500L” (×2) | Capacità effettiva 300 L; totale 375 L; SUS304 interno 2,5 mm, esterno 1,5 mm; fondo bombato 3,0 mm; PU 80 mm; cono a 60°; impilabile; camicia a bugne singola su cono e cilindro; progetto 0,4 MPa; esercizio 0,2 MPa; PT100; CIP; passo d'uomo laterale; valvola campione; braccio di travaso; porta per dry-hop. |
| Fermentazione | Accessori per la fermentazione | Valvole PRV; manometri; valvole campione; valvole a farfalla; elettrovalvole (24 VDC, φ32 mm); pietre di carbonatazione (~φ38 mm); sonde PT100; trasmettitori; tubi per birra; tubazioni per CIP e mosto. |
| Raffreddamento | Serbatoio del glicole | Capacità effettiva 800 L; lorda 880 L; SUS304 interno 3,0 mm, esterno 2,0 mm; PU 80 mm; camicie a bugne con ingresso/uscita glicole; passo d'uomo 400 mm; tubo di livello; saldature TIG complete; gambe in SUS304. |
| Raffreddamento | Refrigeratore a glicole | Circa 3 HP; potenza ~3,2 kW; capacità ~13.115 kcal/h; refrigerante R407C; marca SENS; certificato CE. |
| Raffreddamento | Pompa per glicole | Portata ~3 m³/h; potenza ~0,75 kW; certificazione CE; fa circolare il glicole tra il serbatoio e le camicie. |
| Raffreddamento | Tubazioni di raffreddamento e isolamento | Tubazioni in PPR e isolamento forniti in base al layout del progetto e alla disposizione delle attrezzature. |
| CIP | Serbatoi di Disinfezione e Alcalinità | Lordo 65 L; esercizio 50 L; SUS304; spessore parete 2,5 mm; serbatoio di alcalinità con riscaldamento elettrico da 3 kW; design circolare a fondo piatto. |
| CIP | Pompa e controller CIP | Pompa CIP in SUS304 ~3 m³/h; quadro di controllo in acciaio inox (~350×350 mm); tubazioni e valvole sanitarie in 304. |
| Controllo | Sistema di controllo PID | Quadri a parete per mulino, sala di cottura, fermentazione e raffreddamento; controllori PID Yudian; componenti Schneider certificati CE; schema elettrico in inglese; manuale operativo in inglese; protezione da fusibile e sovraccarico per tutti i motori. |
| Riempimento | 6-6 Riempitore e tappatore di bottiglie | Semi-automatico; touchscreen PID; 6 teste di riempimento e 6 teste di tappatura; ~500 BPH; alimentazione monofase (~30 W); riempimento isobarico; sequenza di spurgo CO₂ e stabilizzazione della pressione. |
Condividi il tuo piano di produzione, il layout e la tempistica. Prepareremo un'offerta dettagliata per il nostro used 300L brewery equipment – incluse configurazione, portata della ristrutturazione, prezzo, tempi di consegna e spedizione – così potrai prendere una decisione di acquisto B2B sicura su un impianto di produzione birra 3HL usato.
Ti contatteremo entro 1 giorno lavorativo, prestare attenzione all'email con il suffisso ‘@micetbrewing.com’.
*Rispettiamo la tua privacy. Tutte le informazioni fornite sono strettamente riservate.
I tuoi dettagli verranno utilizzati solo per rispondere alla tua richiesta. Non inviamo mai email non richieste o messaggi promozionali.